Explore global floating production projects, fleets and activity
Connect FPSO, FLNG, production semis, TLPs, spars, barges and floating storage units with fields, contracts, moorings, subsea systems, supply-chain companies and offshore vessel activity.
Latest FPS Updates
View all →
05 Nov 2026
Equinor unleashes second wave of subsea projects05 Nov 2026
Prima takes FID on Asian heavy oilfield project04 Nov 2026
Wärtsilä dual-fuel engine and propulsion solution selected for Delfin Midstream's pioneering project03 Nov 2026
Jadestone Energy bouncing back in Australia02 Nov 2026
Operator change for major gas project in Norway| Vessel | Type | Region |
|---|---|---|
| 3R-3 | FPSO | South America |
| Aasta Hansteen | SPAR | North Europe |
| Abadi | FPSO | South East Asia |
| Abigail-Joseph | FPSO | Africa |
| Abo | FPSO | Africa |
| Ace FLNG | FLNG | Africa |
| Ace Power Barge | FPP | Africa |
| Adiana FSO | FSO | |
| Afina | FPSO | Africa |
| Africa | FSO | South West Asia |
| Agbami | FPSO | Africa |
| Agbani | Barge | Africa |
| Agogo | FPSO | Africa |
| Ailsa | FSO | North Europe |
| Ailsa Craig I | FSO | Africa |
| Aje (Replacement) | FPSO | Africa |
| Akademik Lomonsov | FNPP | Eurasia |
| AKM (Kasuri) | FLNG | South East Asia |
| Akpo | FPSO | Africa |
| Al Khaznah | FSU LNG | South West Asia |
| Al Zaafarana | FPSO | Mediterranean |
| Alba | FSU LNG | North Europe |
| Alba Marina | FSO | Mediterranean |
| Albania LNG Regas Terminal | FSRU | Mediterranean |
| Alexandre de Gusmao, Mero 4 | FPSO | South America |
| Alexandroupoli | FSRU | Mediterranean |
| Alima | Barge | Africa |
| Allegheny | TLP | Gulf of Mexico |
| Almirante Barroso MV32 | FPSO | South America |
| Almirante Tamandare, Buzios 7 | FPSO | South America |
| Alsace' | FPSO | |
| Altamira Fast LNG #1 | FLNG | Gulf of Mexico |
| Altamira Fast LNG #2 | MOPU | Gulf of Mexico |
| Altamira Fast LNG #3 | MOPU | Gulf of Mexico |
| Alto de Cabo Frio Central | FPSO | South America |
Analytics
View all →
By Status
By Type
By Region
By First Production Decade
By FID Category
